有無SET好個中位先?
brianyzf 發表於 2013-3-3 22:37



即係開機前噴咀要係板上面, X/Y 係中間?

TOP

即係開機前噴咀要係板上面, X/Y 係中間?
dtom 發表於 2013-3-3 23:39


我部機買返黎時以經話SET好左,但係正常你部機要自己砌,所以應該無SET好中位,所以部機唔會識得邊度係中位,你要先SET好一次,咁部機先會記住。
http://www.come3d.com/faq/correction/

TOP

本帖最後由 dtom 於 2013-3-4 00:48 編輯
我部機買返黎時以經話SET好左,但係正常你部機要自己砌,所以應該無SET好中位,所以部機唔會識得邊度係中 ...
brianyzf 發表於 2013-3-4 00:00



thx, 係 control panel 正常 (3 軸 Home/Center)
Extruder 同 Hotbad 都試過升到溫, 不過風扇子就未轉過... 咩情況下先轉呢, 我怕駁錯線

但一 print 就彈一堆 error

ScreenShot115.jpg

Procced anyway 就走到左前(XY無 endstop 個邊), 又係走到唔識停, 仲差D乜呢?

TOP

thx, 係 control panel 正常 (3 軸 Home/Center)
Extruder 同 Hotbad 都試過升到溫, 不過風扇子就未轉過 ...
dtom 發表於 2013-3-4 00:45


比個 gcode 來睇睇.

順帶一提, 你的 machine profile 選錯, 應該係 Thingomatic w/ HBP and Steptruder MK7.
HBP - Headed Build Platform - 加熱平台
ABP - Automatic Build Platform - 自動運送平台 - http://www.youtube.com/watch?v=lsPkDty9zCA

TOP

我把風扇一著機就轉,你把風扇接左去邊個位?
一堆error好大機會真係揀錯野,你可以試試先跟我比你條link既come3d咁set,replicatorG你係唔係用0040?如果係有幾個地方要set岩先得,我第一次轉用0040都有error,因為原setting係比replicator2用,你先試set,再唔得今晚我返屋企先cap 我個setting比你睇下係唔係有唔同。

TOP

本帖最後由 dtom 於 2013-3-4 08:30 編輯
比個 gcode 來睇睇.

順帶一提, 你的 machine profile 選錯, 應該係 Thingomatic w/ HBP and Steptruder  ...
ma_hty 發表於 2013-3-4 07:25


THX, 改返 machine type 喇但結果一樣
Slicing 本來想用 Skeinforge, 但係 Gen GCode 彈野
ScreenShot118.jpg


唯有用 Slic3r
ScreenShot117.jpg


Profiles 只有 Replicator, 問題係度?
ScreenShot116.jpg


GCode:
  1. ; ; generated by Slic3r 0.7.1 on 2013-03-04 at 08:10:24

  2. ; layer_height = 0.02
  3. ; perimeters = 3
  4. ; solid_layers = 3
  5. ; fill_density = 0.4
  6. ; nozzle_diameter = 0.4
  7. ; filament_diameter = 2.94
  8. ; extrusion_multiplier = 1
  9. ; perimeter_speed = 30
  10. ; infill_speed = 60
  11. ; travel_speed = 130
  12. ; extrusion_width_ratio = 0
  13. ; scale = 1
  14. ; single wall width = 0.56mm

  15. M104 S200 ; set temperature
  16. (**** start.gcode for The Replicator, single head ****)
  17. M103 (RPM off)
  18. M73 P0 (enable build progress)
  19. G21 (set units to mm)
  20. G90 (set positioning to absolute)
  21. (**** begin homing ****)
  22. G162 X Y F2500 (home XY axes maximum
  23. G161 Z F1100 (home Z axis minimum)
  24. G92 Z-5 (set Z to -5)
  25. G1 Z0.0 (move Z to "0")
  26. G161 Z F100 (home Z axis minimum)
  27. M132 X Y Z A B (Recall stored home offsets for XYZAB axis)
  28. (**** end homing ****)
  29. G1 X-110.5 Y-74 Z150 F3300.0 (move to waiting position)
  30. G130 X0 Y0 A0 B0 (Lower stepper Vrefs while heating)
  31. M6 T0 (wait for toolhead, and HBP to reach temperature)
  32. G130 X127 Y127 A127 B127 (Set Stepper motor Vref to defaults)
  33. M108 R3.0 T0
  34. G0 X-110.5 Y-74 (Position Nozzle)
  35. G0 Z0.6      (Position Height)
  36. M108 R4.0    (Set Extruder Speed)
  37. M101         (Start Extruder)
  38. G4 P1500     (Create Anchor)
  39. (**** end of start.gcode ****)
  40. G90 ; use absolute coordinates
  41. G21 ; set units to millimeters
  42. M106 S254
  43. G1 Z0.020 F7800.000
  44. G1 X-8.312 Y-8.132
  45. G1 F1800.000 E1.00000
  46. G1 X-8.132 Y-8.312 F540.000 E1.00042
  47. G1 X-7.752 Y-8.652 E1.00125
  48. G1 X-7.132 Y-9.092 E1.00250
  49. G1 X-6.912 Y-9.222 E1.00291
  50. G1 X-6.452 Y-9.452 E1.00376
  51. G1 X-5.982 Y-9.642 E1.00459
  52. G1 X-5.492 Y-9.792 E1.00543
  53. G1 X-5.242 Y-9.852 E1.00585
  54. G1 X-4.492 Y-9.962 E1.00709
  55. G1 X-3.982 Y-9.982 E1.00792
  56. G1 X4.488 Y-9.962 E1.02179
  57. G1 X5.238 Y-9.852 E1.02303
  58. G1 X5.738 Y-9.722 E1.02388
  59. G1 X6.218 Y-9.552 E1.02471
  60. G1 X6.678 Y-9.342 E1.02554
  61. G1 X6.908 Y-9.222 E1.02596
  62. G1 X7.128 Y-9.092 E1.02638
  63. G1 X7.748 Y-8.652 E1.02763
  64. G1 X8.128 Y-8.312 E1.02846
  65. G1 X8.308 Y-8.132 E1.02888
  66. G1 X8.648 Y-7.752 E1.02971
  67. G1 X9.088 Y-7.132 E1.03096
  68. G1 X9.218 Y-6.912 E1.03138
  69. G1 X9.448 Y-6.452 E1.03222
  70. G1 X9.638 Y-5.982 E1.03305
  71. G1 X9.788 Y-5.492 E1.03389
  72. G1 X9.848 Y-5.242 E1.03431
  73. G1 X9.958 Y-4.492 E1.03555
  74. G1 X9.958 Y4.488 E1.05025
  75. G1 X9.848 Y5.238 E1.05149
  76. G1 X9.718 Y5.738 E1.05234
  77. G1 X9.548 Y6.218 E1.05317
  78. G1 X9.338 Y6.678 E1.05400
  79. G1 X9.218 Y6.908 E1.05442
  80. G1 X9.088 Y7.128 E1.05484
  81. G1 X8.648 Y7.748 E1.05609
  82. G1 X8.308 Y8.128 E1.05692
  83. G1 X8.128 Y8.308 E1.05734
  84. G1 X7.748 Y8.648 E1.05817
  85. G1 X7.128 Y9.088 E1.05942
  86. G1 X6.908 Y9.218 E1.05984
  87. G1 X6.448 Y9.448 E1.06068
  88. G1 X5.978 Y9.638 E1.06151
  89. G1 X5.488 Y9.788 E1.06235
  90. G1 X5.238 Y9.848 E1.06277
  91. G1 X4.488 Y9.958 E1.06401
  92. G1 X3.978 Y9.978 E1.06484
  93. G1 X-4.492 Y9.958 E1.07871
  94. G1 X-5.242 Y9.848 E1.07995
  95. G1 X-5.742 Y9.718 E1.08080
  96. G1 X-6.222 Y9.548 E1.08163
  97. G1 X-6.682 Y9.338 E1.08246
  98. G1 X-6.912 Y9.218 E1.08288
  99. G1 X-7.132 Y9.088 E1.08330
  100. G1 X-7.752 Y8.648 E1.08455
  101. G1 X-8.132 Y8.308 E1.08538
  102. G1 X-8.312 Y8.128 E1.08580
  103. G1 X-8.652 Y7.748 E1.08663
  104. G1 X-9.092 Y7.128 E1.08788
  105. G1 X-9.222 Y6.908 E1.08830
  106. G1 X-9.452 Y6.448 E1.08914
  107. G1 X-9.642 Y5.978 E1.08997
  108. G1 X-9.792 Y5.488 E1.09081
  109. G1 X-9.852 Y5.238 E1.09123
  110. G1 X-9.962 Y4.488 E1.09247
  111. G1 X-9.962 Y-4.492 E1.10717
  112. G1 X-9.852 Y-5.242 E1.10841
  113. G1 X-9.722 Y-5.742 E1.10926
  114. G1 X-9.552 Y-6.222 E1.11009
  115. G1 X-9.342 Y-6.682 E1.11092
  116. G1 X-9.222 Y-6.912 E1.11134
  117. G1 X-9.092 Y-7.132 E1.11176
  118. G1 X-8.652 Y-7.752 E1.11301
  119. G1 X-8.368 Y-8.070 E1.11370
  120. G1 F1800.000 E0.11370
  121. G92 E0
  122. G1 X-2.867 Y-2.867 F7800.000
  123. G1 F1800.000 E1.00000
  124. G1 X2.867 Y-2.867 F540.000 E1.00939
  125. G1 X2.867 Y2.867 E1.01877
  126. G1 X-2.867 Y2.867 E1.02816
  127. G1 X-2.867 Y-2.783 E1.03741
  128. G1 X-3.424 Y-3.424 F7800.000
  129. G1 X3.424 Y-3.424 F540.000 E1.04862
  130. G1 X3.424 Y3.424 E1.05983
  131. G1 X-3.424 Y3.424 E1.07105
  132. G1 X-3.424 Y-3.340 E1.08212
  133. G1 X-3.982 Y-3.982 F7800.000
  134. G1 X3.982 Y-3.982 F540.000 E1.09516
  135. G1 X3.982 Y3.982 E1.10820
  136. G1 X-3.982 Y3.982 E1.12124
  137. G1 X-3.982 Y-3.898 E1.13414
  138. G1 F1800.000 E0.13414
  139. G92 E0
  140. G1 X1.714 Y-2.467 F7800.000
  141. G1 F1800.000 E1.00000
  142. G1 X2.467 Y-1.714 F1080.000 E1.00195
  143. G1 X2.467 Y-0.878 E1.00349
  144. G1 X0.878 Y-2.467 E1.00761
  145. G1 X0.042 Y-2.467 E1.00914
  146. G1 X2.467 Y-0.042 E1.01544
  147. G1 X2.467 Y0.795 E1.01697
  148. G1 X-0.795 Y-2.467 E1.02543
  149. G1 X-1.631 Y-2.467 E1.02697
  150. G1 X2.467 Y1.631 E1.03760
  151. G1 X2.467 Y2.467 E1.03913
  152. G1 X-2.467 Y-2.467 E1.05193
  153. G1 X-2.467 Y-1.631 E1.05347
  154. G1 X1.631 Y2.467 E1.06410
  155. G1 X0.795 Y2.467 E1.06563
  156. G1 X-2.467 Y-0.795 E1.07409
  157. G1 X-2.467 Y0.042 E1.07563
  158. G1 X-0.042 Y2.467 E1.08192
  159. G1 X-0.878 Y2.467 E1.08345
  160. G1 X-2.467 Y0.878 E1.08758
  161. G1 X-2.467 Y1.714 E1.08911
  162. G1 X-1.714 Y2.467 E1.09106
  163. M106 S254
  164. G1 F1800.000 E0.09106
  165. G92 E0
  166. G1 Z0.040 F7800.000
  167. .
  168. .
  169. 中間既野差唔多, 唔夠位刪減下
  170. .
  171. .
  172. G92 E0
  173. G1 X1.714 Y-2.467 F7800.000
  174. G1 F1800.000 E1.00000
  175. G1 X2.467 Y-1.714 F3600.000 E1.00195
  176. G1 X2.467 Y-0.878 E1.00349
  177. G1 X0.878 Y-2.467 E1.00761
  178. G1 X0.042 Y-2.467 E1.00914
  179. G1 X2.467 Y-0.042 E1.01544
  180. G1 X2.467 Y0.795 E1.01697
  181. G1 X-0.795 Y-2.467 E1.02543
  182. G1 X-1.631 Y-2.467 E1.02697
  183. G1 X2.467 Y1.631 E1.03760
  184. G1 X2.467 Y2.467 E1.03913
  185. G1 X-2.467 Y-2.467 E1.05193
  186. G1 X-2.467 Y-1.631 E1.05347
  187. G1 X1.631 Y2.467 E1.06410
  188. G1 X0.795 Y2.467 E1.06563
  189. G1 X-2.467 Y-0.795 E1.07409
  190. G1 X-2.467 Y0.042 E1.07563
  191. G1 X-0.042 Y2.467 E1.08192
  192. G1 X-0.878 Y2.467 E1.08345
  193. G1 X-2.467 Y0.878 E1.08758
  194. G1 X-2.467 Y1.714 E1.08911
  195. G1 X-1.714 Y2.467 E1.09106
  196. G1 F1800.000 E0.09106
  197. G92 E0
  198. M107
  199. (******* End.gcode*******)
  200. M73 P100 ( End  build progress )
  201. G0 Z150 ( Send Z axis to bottom of machine )
  202. M18 ( Disable steppers )
  203. M109 S0 T0 ( Cool down the build platform )
  204. M104 S0 T0 ( Cool down the Right Extruder )
  205. M104 S0 T0 ( Cool down the Left Extruder )
  206. G162 X Y F2500 ( Home XY endstops )
  207. M18 ( Disable stepper motors )
  208. M70 P5 ( We <3 Making Things!)
  209. M72 P1  ( Play Ta-Da song )
  210. (*********end End.gcode*******)
  211. ; filament used = 49.1mm (0.3cm3)
  212. *****)
  213. ; filament used = 49.1mm (0.3cm3)
複製代碼

TOP

本帖最後由 dtom 於 2013-3-4 08:37 編輯
我把風扇一著機就轉,你把風扇接左去邊個位?
一堆error好大機會真係揀錯野,你可以試試先跟我比你條link既c ...
brianyzf 發表於 2013-3-4 07:58


風扇插 1,2
20130303_143015.jpg

官網說明
ScreenShot004.jpg

TOP

該用35果個,你係唔係用左50?

TOP

不如你試下dl come3d網果個29r2 version,果個version 基本上你乜都可以唔駛set,跟住佢個教學巳經用到,set好晒野先用0040。

TOP

本帖最後由 ma_hty 於 2013-3-4 09:03 編輯
THX, 改返 machine type 喇但結果一樣
Slicing 本來想用 Skeinforge, 但係 Gen GCode 彈野

dtom 發表於 2013-3-4 08:26


你要先安裝 Python, 才能用 Skeinforge.  安裝 Python 吧, 安全的,  它是寫程式的人常用的 Scripting Engine.

TOP