找到一篇舊文:Rip CD相關知識教學/交流

https://www.hkepc.com/forum/viewthread.php?fid=25&tid=2334630

TOP

本帖最後由 kcyipgar 於 2025-6-5 11:56 編輯
PureRead 只係適合播 CD 嗰時用
Rip 碟嗰時唔好開 PureRead

我用緊部 Pioneer BDR-S13E-X
喺 EAC 停用 Pu ...
harryytm 發表於 2025-6-4 20:05



因為 Pioneer Drive 唔 support C2,正在使用中的兩部都唔支援 C2:
1). Pioneer BDR-S13CBK SATA
2). Pioneer DVR-A10XLC IDE



開咗 PureRead 都無壞,假如 Rip 出來的 CRC Code / AccurateRip Code 一致,通過 (Pass) AccurateRip,證明沒有被 PureRead 更改過數據。

附件: 您需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊

TOP

PureRead 只係適合播 CD 嗰時用
Rip 碟嗰時唔好開 PureRead

我用緊部 Pioneer BDR-S13E-X
喺 EAC 停用 Pu ...
harryytm 發表於 2025-6-4 20:05



師兄覺得 HLDS Drive 用作 Rip Audio CD 可唔可靠?

TOP

本帖最後由 harryytm 於 2025-6-5 07:01 編輯
師兄覺得 HLDS Drive 用作 Rip Audio CD 可唔可靠?
kcyipgar 發表於 2025-6-5 04:05

我手頭上部 Buffalo BRUHD-PU3 入面機芯係 HLDS BU40N
最少呢部機 flash 到 firmware 做 LibreDrive 同識得報 C2 error
呢部機同 EAC 同埋 CUERipper 都夾到
反而我用過 Pioneer S09 同 S13 全部都同 EAC 唔多夾
用過最夾到 EAC 嘅係 Lite-On 代工嘅 Plextor PX-890SA 同埋 Lite-On iHAS 124 Y
呢兩部機喺 EAC 唔會 Cache Audio Data 又報到 C2
喺 EAC 用 SecureRip 唔會不停重讀去清 Cache 可以全速 Rip CD

TOP

本帖最後由 harryytm 於 2025-6-5 07:08 編輯
找到一篇舊文:Rip CD相關知識教學/交流
kcyipgar 發表於 2025-6-5 03:33

大部份呢啲舊帖入面都有我嘅回覆同測試結果

Rip CD相關知識教學/交流
https://www.hkepc.com/forum/viewthread.php?fid=25&tid=2334630

貴平CD-ROM 讀CD AUDIO 測試
https://www.hkepc.com/forum/viewthread.php?fid=25&tid=1795148

唔同CD rip出黎既WAV檔有無分別?
https://www.hkepc.com/forum/viewthread.php?fid=25&tid=1749854

TOP

我手頭上部 Buffalo BRUHD-PU3 入面機芯係 HLDS BU40N
最少呢部機 flash 到 firmware 做 LibreDrive 同識 ...
harryytm 發表於 2025-6-5 14:39

大約 2000年,Lite-On 代工及自家品牌的 CD-RW 讀取 Audio CD 能力超佳。
我手上只有 Creative CD-RW 一部支援 C2。

請問如何去查看 C2 Error Log?

via HKEPC Reader for Android

TOP

大部份呢啲舊帖入面都有我嘅回覆同測試結果

Rip CD相關知識教學/交流


貴平CD-ROM 讀CD AUDIO  ...
harryytm 發表於 2025-6-5 15:02

我分幾天時間看看先!

via HKEPC Reader for Android

TOP

Accurip 同 CRC 都一樣,即係話數據百分百一樣,點樣有可能聽得出有分別?心理作用?有話 FLAC 解壓要 CPU processing, 一來現今 CPU, 個少少 processing 根本不值一提,再者,有 buffer 架嘛,幾十 MB 已經夠將成首歌解壓返做 PCM, 再播出黎啦!你播 WAV 唔駛 processing? 傻啦,filesystem overhead 呀,bitlocker 呀,antivirus 呀,大把其他嘢行緊啦! 當然又有人話所以用返部 CD PLAYER 好啲啦,你自己諗囉!我就只係要個 Accurip 對到嘅 file 啫!要用乜嘢辦法播返出嚟聽,就悉隨尊便啦。

TOP

本帖最後由 harryytm 於 2025-6-5 10:52 編輯
請問如何去查看 C2 Error Log?
kcyipgar 發表於 2025-6-5 08:59

正確嚟講係驗證部機有無正確回報 C2 error
EAC 入面光碟機設定嗰頁有得做驗證
不過需要用一隻有讀取問題嘅音樂 CD
Pioneer 啲機喺 EAC 連個 C2 驗證都行唔到
直接有錯誤訊息寫部機唔支援 C2 error
附件: 您需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊

TOP

本帖最後由 harryytm 於 2025-6-5 17:19 編輯
開咗 PureRead 都無壞,假如 Rip 出來的 CRC Code / AccurateRip Code 一致,通過 (Pass) AccurateRip,證明沒有被 PureRead 更改過數據。
kcyipgar 發表於 2025-6-5 03:37

如果隻 CD 唔係花得好嚴重
一般 CD Drive 嘅 C1 C2 解碼器係足以修正到
PureRead 嘅性質係喺 firmare 層面做 EAC Secure 模式嘅錯誤修復
所以喺 EAC 用有 PureRead 嘅 Pioneer 光碟機
Rip 花嘅 CD 嗰時唔建議用 Secure 模式
建議係用返 Fast 或者 Burst 模式
咁樣錯誤修正就會留返比 PureRead 去做

順帶一提喺研究 PureRead 嗰時
做過實驗試用 CUERipper 去 Rip 花咗嘅 CD
Rip 出嚟嘅 Image 有幾條 Track 唔 Accurate
然後用 CUETools 嘅 repair 功能
透過 CTDB 去修復返受損部份同時修正埋個 offset
成功得出一個完整無壞 Track 又 offeset 正確嘅 CUE/WAV image
呢個修復功能的係 CUETools 獨有
連比錢嘅 dBpowerAMP 都做唔到
建議大家試用下呢個功能

以下係個壞 image 喺用 CUERipper 去 Rip CD 時產生嘅 CUETools log
log 入面第 12 13 16 行分別顯示
Track 9 有 419 個差異樣本
Track 10 有 2610 個差異樣本
Track 13 有 23296 個差異樣本

而第 130 至 150 行顯示 Offest -5 嘅時候
大部份 track 都有 9 個 confident
當中 track 9 10 16 係 No Match 代表有音樂數據受損
  1. [CUETools log; Date: 2025-06-05 07:18:45; Version: 2.2.6]
  2. [CTDB TOCID: Yqqe.0BlcpRvnCPUW6LgNBURFNM-] found.
  3. Track | CTDB Status
  4.   1   | (183/200) Accurately ripped
  5.   2   | (193/200) Accurately ripped
  6.   3   | (192/200) Accurately ripped
  7.   4   | (190/200) Accurately ripped
  8.   5   | (193/200) Accurately ripped
  9.   6   | (188/200) Accurately ripped
  10.   7   | (193/200) Accurately ripped
  11.   8   | (193/200) Accurately ripped
  12.   9   | (149/200) Differs in 419 samples @03:07:50,03:11:71-03:11:72,03:12:26-03:12:27,03:12:72-03:12:73,03:15:15-03:15:16,03:16:02,03:16:17-03:16:18,03:24:47,03:26:35
  13. 10   | (149/200) Differs in 2610 samples @00:02:43-00:02:44,00:05:49,00:06:66-00:06:67,00:08:39-00:08:40,00:10:12-00:10:13,00:11:29-00:11:30,00:14:50,00:15:06-00:34:46,00:35:01,00:35:31-00:35:63,00:36:65,00:37:21-00:37:36,00:37:67-00:38:08,00:38:38-00:40:28
  14. 11   | (192/200) Accurately ripped
  15. 12   | (194/200) Accurately ripped
  16. 13   | (149/200) Differs in 23296 samples @02:28:57,02:32:00,02:32:70-02:36:65,02:37:24-03:19:09,03:19:44-03:20:74,03:22:29,03:23:06-03:23:24,03:26:08-03:26:09
  17. 14   | (190/200) Accurately ripped
  18. 15   | (185/200) Accurately ripped
  19. 16   | (190/200) Accurately ripped
  20. 17   | (186/200) Accurately ripped
  21. 18   | (192/200) Accurately ripped
  22. 19   | (184/200) Accurately ripped
  23. 20   | (185/200) Accurately ripped
  24. [AccurateRip ID: 002f00b7-02c37b11-0510ec14] found.
  25. Track   [  CRC   |   V2   ] Status
  26. 01     [5d4d7eb7|c2713ca1] (00+00/52) No match
  27. 02     [b52b77b8|aaf2fa78] (00+00/49) No match
  28. 03     [52af56c8|d4df900e] (00+00/47) No match
  29. 04     [a1f3879e|c5cbd8f9] (00+00/45) No match
  30. 05     [f234bd18|a666432d] (00+00/49) No match
  31. 06     [abae7792|5cb54e23] (00+00/50) No match
  32. 07     [4dfdf8d5|0ae7b4c1] (00+00/51) No match
  33. 08     [eb0818d7|402d7d7c] (00+00/52) No match
  34. 09     [48974b94|a62f9474] (00+00/50) No match
  35. 10     [1decb59c|76393aa6] (00+00/49) No match
  36. 11     [c37c41b9|581438cc] (00+00/47) No match
  37. 12     [0986f35e|776a08c5] (00+00/42) No match
  38. 13     [10ce4aec|c0c64dc7] (00+00/45) No match
  39. 14     [9242a4b9|4ee9f593] (00+00/43) No match
  40. 15     [c99cace6|963ea641] (00+00/46) No match
  41. 16     [92f6ff22|ec3496be] (00+00/44) No match
  42. 17     [63698034|ac80dbe2] (00+00/46) No match
  43. 18     [dfae03df|09ae8011] (00+00/45) No match
  44. 19     [a510f594|3a523d66] (00+00/42) No match
  45. 20     [0a7ad343|dbcd9c9f] (00+00/44) No match
  46. Offsetted by -1820:
  47. 01     [1f095663] (00/52) No match (V2 was not tested)
  48. 02     [9a84efc4] (00/49) No match
  49. 03     [164ed7b8] (00/47) No match
  50. 04     [459de2aa] (00/45) No match
  51. 05     [67934d98] (00/49) No match
  52. 06     [2844827a] (00/50) No match
  53. 07     [ab3d4789] (00/51) No match
  54. 08     [8cd0bbf3] (00/52) No match
  55. 09     [e7a09e1c] (00/50) No match
  56. 10     [77f6a8c4] (00/49) No match
  57. 11     [a19a9cbd] (00/47) No match
  58. 12     [4644e816] (00/42) No match
  59. 13     [1cf8a414] (00/45) No match
  60. 14     [b4270995] (00/43) No match
  61. 15     [c99a61ee] (00/46) No match
  62. 16     [1e60ebae] (00/44) No match
  63. 17     [7fac6ff4] (00/46) No match
  64. 18     [b0b332a3] (00/45) No match
  65. 19     [e72003dc] (00/42) No match
  66. 20     [47b6dadf] (00/44) No match
  67. Offsetted by -1232:
  68. 01     [722b2c47] (00/52) No match
  69. 02     [da4495c8] (00/49) No match
  70. 03     [55233008] (00/47) No match
  71. 04     [6372a9ae] (00/45) No match
  72. 05     [c3a01318] (00/49) No match
  73. 06     [a17e5f72] (00/50) No match
  74. 07     [892cc3c5] (00/51) No match (V2 was not tested)
  75. 08     [87ceeda7] (00/52) No match
  76. 09     [7d1ba2f4] (00/50) No match
  77. 10     [3b5dc87c] (00/49) No match
  78. 11     [3a55ba69] (00/47) No match
  79. 12     [13231afe] (00/42) No match
  80. 13     [5feee5cc] (00/45) No match
  81. 14     [234b8689] (00/43) No match
  82. 15     [7ec67246] (00/46) No match
  83. 16     [b642a332] (00/44) No match
  84. 17     [9ded7534] (00/46) No match
  85. 18     [5d6aa18f] (00/45) No match
  86. 19     [4fd051f4] (00/42) No match
  87. 20     [a6256e13] (00/44) No match
  88. Offsetted by -1231:
  89. 01     [9366018a] (00/52) No match
  90. 02     [4e2f93e3] (00/49) No match (V2 was not tested)
  91. 03     [976bd224] (00/47) No match
  92. 04     [e37fa689] (00/45) No match (V2 was not tested)
  93. 05     [7806d838] (00/49) No match (V2 was not tested)
  94. 06     [9d5897fc] (00/50) No match (V2 was not tested)
  95. 07     [170c84da] (00/51) No match
  96. 08     [e9c24ca6] (00/52) No match (V2 was not tested)
  97. 09     [a48bbca6] (00/50) No match (V2 was not tested)
  98. 10     [4625cb96] (00/49) No match
  99. 11     [7be69732] (00/47) No match
  100. 12     [7038619c] (00/42) No match (V2 was not tested)
  101. 13     [c9d7ce66] (00/45) No match (V2 was not tested)
  102. 14     [3cbc5978] (00/43) No match (V2 was not tested)
  103. 15     [7e366998] (00/46) No match
  104. 16     [5034a76d] (00/44) No match (V2 was not tested)
  105. 17     [f73b10a4] (00/46) No match (V2 was not tested)
  106. 18     [2749dac8] (00/45) No match (V2 was not tested)
  107. 19     [e4745216] (00/42) No match (V2 was not tested)
  108. 20     [7ffe6f32] (00/44) No match (V2 was not tested)
  109. Offsetted by -1230:
  110. 01     [b4a0d6cd] (00/52) No match (V2 was not tested)
  111. 02     [c21a91fe] (00/49) No match
  112. 03     [d9b47440] (00/47) No match (V2 was not tested)
  113. 04     [638ca364] (00/45) No match
  114. 05     [2c6d9d58] (00/49) No match
  115. 06     [9932d086] (00/50) No match
  116. 07     [a4ec45ef] (00/51) No match
  117. 08     [4bb5aba5] (00/52) No match
  118. 09     [cbfbd658] (00/50) No match
  119. 10     [50edceb0] (00/49) No match (V2 was not tested)
  120. 11     [bd7773fb] (00/47) No match (V2 was not tested)
  121. 12     [cd4da83a] (00/42) No match
  122. 13     [33c0b700] (00/45) No match
  123. 14     [562d2c67] (00/43) No match
  124. 15     [7da660ea] (00/46) No match (V2 was not tested)
  125. 16     [ea26aba8] (00/44) No match
  126. 17     [5088ac14] (00/46) No match
  127. 18     [f1291401] (00/45) No match
  128. 19     [79185238] (00/42) No match
  129. 20     [59d77051] (00/44) No match
  130. Offsetted by -5:
  131. 01     [b7275468] (09/52) Accurately ripped
  132. 02     [71948131] (09/49) Accurately ripped
  133. 03     [07442c3c] (09/47) Accurately ripped
  134. 04     [21b29757] (09/45) Accurately ripped
  135. 05     [6c32e378] (09/49) Accurately ripped
  136. 06     [c06b5ce0] (09/50) Accurately ripped
  137. 07     [889f336c] (09/51) Accurately ripped
  138. 08     [01473ddc] (09/52) Accurately ripped
  139. 09     [8366cb1a] (00/50) No match (V2 was not tested)
  140. 10     [e804a61a] (00/49) No match (V2 was not tested)
  141. 11     [7ba7f1cc] (09/47) Accurately ripped
  142. 12     [381c9248] (09/42) Accurately ripped
  143. 13     [ff41bfea] (00/45) No match (V2 was not tested)
  144. 14     [130e860e] (09/43) Accurately ripped
  145. 15     [cc6cd84c] (09/46) Accurately ripped
  146. 16     [913ce9fb] (09/44) Accurately ripped
  147. 17     [a4e57704] (09/46) Accurately ripped
  148. 18     [ee51e5c2] (09/45) Accurately ripped
  149. 19     [bddcf4ea] (09/42) Accurately ripped
  150. 20     [c93dcda8] (09/44) Accurately ripped
  151. Offsetted by -2:
  152. 01     [1ad7d431] (00/52) No match (V2 was not tested)
  153. 02     [cd557b82] (00/49) No match (V2 was not tested)
  154. 03     [ce1e1290] (00/47) No match (V2 was not tested)
  155. 04     [a1d98de8] (00/45) No match (V2 was not tested)
  156. 05     [896732d8] (00/49) No match (V2 was not tested)
  157. 06     [b3fa067e] (00/50) No match (V2 was not tested)
  158. 07     [323e76ab] (00/51) No match (V2 was not tested)
  159. 08     [27215ad9] (00/52) No match (V2 was not tested)
  160. 09     [f9b71830] (00/50) No match (V2 was not tested)
  161. 10     [085caf68] (00/49) No match (V2 was not tested)
  162. 11     [405a8827] (00/47) No match (V2 was not tested)
  163. 12     [4f5c6622] (00/42) No match (V2 was not tested)
  164. 13     [3cfc79b8] (00/45) No match (V2 was not tested)
  165. 14     [5f60fedb] (00/43) No match (V2 was not tested)
  166. 15     [cabcbe42] (00/46) No match (V2 was not tested)
  167. 16     [5f12f6ac] (00/44) No match (V2 was not tested)
  168. 17     [b0ce4954] (00/46) No match (V2 was not tested)
  169. 18     [4bef916d] (00/45) No match (V2 was not tested)
  170. 19     [7bc8f550] (00/42) No match (V2 was not tested)
  171. 20     [56c8d105] (00/44) No match (V2 was not tested)
  172. Offsetted by 2:
  173. 01     [9fc3293d] (02/52) Accurately ripped
  174. 02     [9d0173ee] (02/49) Accurately ripped
  175. 03     [d7409b00] (02/47) Accurately ripped
  176. 04     [a20d8154] (02/45) Accurately ripped
  177. 05     [5b024758] (02/49) Accurately ripped
  178. 06     [a362e8a6] (02/50) Accurately ripped
  179. 07     [69bd7aff] (02/51) Accurately ripped
  180. 08     [aeeed6d5] (02/52) Accurately ripped
  181. 09     [97777ef8] (00/50) No match (V2 was not tested)
  182. 10     [337cbbd0] (00/49) No match (V2 was not tested)
  183. 11     [469dfb4b] (02/47) Accurately ripped
  184. 12     [c3b1809a] (02/42) Accurately ripped
  185. 13     [e4a01c20] (00/45) No match (V2 was not tested)
  186. 14     [c5244a97] (02/43) Accurately ripped
  187. 15     [c87c9b8a] (02/46) Accurately ripped
  188. 16     [c6db0798] (02/44) Accurately ripped
  189. 17     [1604b714] (02/46) Accurately ripped
  190. 18     [736c7651] (02/45) Accurately ripped
  191. 19     [ce58f5d8] (02/42) Accurately ripped
  192. 20     [be2cd581] (02/44) Accurately ripped

  193. Track Peak [ CRC32  ] [W/O NULL]
  194. --  100.0 [CF800B5E] [4FECDCE5]           
  195. 01   95.2 [0F776016] [A7E8C64C]           
  196. 02   89.5 [DE909818] [38805998]           
  197. 03   95.1 [80E799FF] [49BA367C]           
  198. 04   95.5 [2B7E93FB] [0BB8A788]           
  199. 05   96.9 [EC5589F6] [C8A06692]           
  200. 06   95.5 [20C35625] [11E1A64E]           
  201. 07   79.4 [2418A3F1] [FE018190]           
  202. 08   85.1 [7BD23B31] [59402277]           
  203. 09   80.0 [560DB4F7] [5E61D490]           
  204. 10   98.2 [B1CF11EE] [87936E66]           
  205. 11   96.3 [AEEB6490] [EC637FFD]           
  206. 12   97.7 [749F03C0] [CD5B037E]           
  207. 13   95.7 [515CA20B] [02A00E4E]           
  208. 14   97.0 [F173183D] [2490836C]           
  209. 15   89.1 [C7C2FE0D] [416E9131]           
  210. 16   97.0 [A973F5E3] [43727EA6]           
  211. 17   92.6 [4B9A8151] [EB4E7A43]           
  212. 18   98.7 [E05ECF4B] [CF562189]           
  213. 19  100.0 [435E7B18] [BC5A8C18]           
  214. 20   99.4 [D1BC691E] [2CE9E7C0]           
複製代碼
基於個 Log 入面AccurateRip 嘅 offset -5 有 9 個 confident
我喺修復 image 之前輸入 Offset 係 -5
Action 部份要先設定為 Encode 同 repair
Mode 部份選擇返 Image + CUE
Audio Output 部份選擇返 Lossless 同 WAV
Template 部份設定返輸出資料夾
然後按 Go 會開始進行 repair


以下係用 CUETools DB 修復 image 嘅 Log
入面第 3 行寫修正咗 26325 個錯誤
而第 4 至 25 行顯示全部 tracks 係 Accurately ripped
  1. [CUETools log; Date: 2025-06-05 11:33:52; Version: 2.2.6]
  2. Offset applied: -5
  3. CUETools DB: corrected 26325 errors.
  4. [AccurateRip ID: 002f00b7-02c37b11-0510ec14] found.
  5. Track   [  CRC   |   V2   ] Status
  6. 01     [b7275468|1d281a1d] (09+19/52) Accurately ripped
  7. 02     [71948131|68904439] (09+19/49) Accurately ripped
  8. 03     [07442c3c|8a65c4c7] (09+19/47) Accurately ripped
  9. 04     [21b29757|46d26a35] (09+18/45) Accurately ripped
  10. 05     [6c32e378|21ac0e30] (09+19/49) Accurately ripped
  11. 06     [c06b5ce0|72b11c62] (09+18/50) Accurately ripped
  12. 07     [889f336c|47066890] (09+19/51) Accurately ripped
  13. 08     [01473ddc|5795780e] (09+19/52) Accurately ripped
  14. 09     [94f3e17b|ee92a627] (09+19/50) Accurately ripped
  15. 10     [9c121648|f55e5eb3] (09+17/49) Accurately ripped
  16. 11     [7ba7f1cc|11831a8a] (09+17/47) Accurately ripped
  17. 12     [381c9248|a78df3bb] (09+17/42) Accurately ripped
  18. 13     [1a5a0425|c7370d6c] (09+17/45) Accurately ripped
  19. 14     [130e860e|d19cf375] (09+17/43) Accurately ripped
  20. 15     [cc6cd84c|9ab5dca1] (09+18/46) Accurately ripped
  21. 16     [913ce9fb|ebcab6ce] (09+18/44) Accurately ripped
  22. 17     [a4e57704|efe31a75] (09+17/46) Accurately ripped
  23. 18     [ee51e5c2|19c0c47f] (09+18/45) Accurately ripped
  24. 19     [bddcf4ea|5525daa8] (09+18/42) Accurately ripped
  25. 20     [c93dcda8|9c9fa25b] (09+17/44) Accurately ripped
  26. Offsetted by 7:
  27. 01     [9fc3293d] (02/52) Accurately ripped
  28. 02     [9d0173ee] (02/49) Accurately ripped
  29. 03     [d7409b00] (02/47) Accurately ripped
  30. 04     [a20d8154] (02/45) Accurately ripped
  31. 05     [5b024758] (02/49) Accurately ripped
  32. 06     [a362e8a6] (02/50) Accurately ripped
  33. 07     [69bd7aff] (02/51) Accurately ripped
  34. 08     [aeeed6d5] (02/52) Accurately ripped
  35. 09     [68cece40] (02/50) Accurately ripped
  36. 10     [bf97378f] (02/49) Accurately ripped
  37. 11     [469dfb4b] (02/47) Accurately ripped
  38. 12     [c3b1809a] (02/42) Accurately ripped
  39. 13     [13f25ddc] (02/45) Accurately ripped
  40. 14     [c5244a97] (02/43) Accurately ripped
  41. 15     [c87c9b8a] (02/46) Accurately ripped
  42. 16     [c6db0798] (02/44) Accurately ripped
  43. 17     [1604b714] (02/46) Accurately ripped
  44. 18     [736c7651] (02/45) Accurately ripped
  45. 19     [ce58f5d8] (02/42) Accurately ripped
  46. 20     [be2cd581] (02/44) Accurately ripped
  47. Offsetted by -1815:
  48. 01     [1f095663] (00/52) No match (V2 was not tested)
  49. 02     [9a84efc4] (00/49) No match
  50. 03     [164ed7b8] (00/47) No match
  51. 04     [459de2aa] (00/45) No match
  52. 05     [67934d98] (00/49) No match
  53. 06     [2844827a] (00/50) No match
  54. 07     [ab3d4789] (00/51) No match
  55. 08     [8cd0bbf3] (00/52) No match
  56. 09     [b8ca1286] (00/50) No match
  57. 10     [a23b61f1] (00/49) No match
  58. 11     [a19a9cbd] (00/47) No match
  59. 12     [4644e816] (00/42) No match
  60. 13     [4de7265e] (00/45) No match
  61. 14     [b4270995] (00/43) No match
  62. 15     [c99a61ee] (00/46) No match
  63. 16     [1e60ebae] (00/44) No match
  64. 17     [7fac6ff4] (00/46) No match
  65. 18     [b0b332a3] (00/45) No match
  66. 19     [e72003dc] (00/42) No match
  67. 20     [47b6dadf] (00/44) No match
  68. Offsetted by -1227:
  69. 01     [722b2c47] (00/52) No match
  70. 02     [da4495c8] (00/49) No match
  71. 03     [55233008] (00/47) No match
  72. 04     [6372a9ae] (00/45) No match
  73. 05     [c3a01318] (00/49) No match
  74. 06     [a17e5f72] (00/50) No match
  75. 07     [892cc3c5] (00/51) No match (V2 was not tested)
  76. 08     [87ceeda7] (00/52) No match
  77. 09     [3c9fc32a] (00/50) No match
  78. 10     [49ea4d3d] (00/49) No match
  79. 11     [3a55ba69] (00/47) No match
  80. 12     [13231afe] (00/42) No match
  81. 13     [33e4966a] (00/45) No match
  82. 14     [234b8689] (00/43) No match
  83. 15     [7ec67246] (00/46) No match
  84. 16     [b642a332] (00/44) No match
  85. 17     [9ded7534] (00/46) No match
  86. 18     [5d6aa18f] (00/45) No match
  87. 19     [4fd051f4] (00/42) No match
  88. 20     [a6256e13] (00/44) No match
  89. Offsetted by -1226:
  90. 01     [9366018a] (00/52) No match
  91. 02     [4e2f93e3] (00/49) No match (V2 was not tested)
  92. 03     [976bd224] (00/47) No match
  93. 04     [e37fa689] (00/45) No match (V2 was not tested)
  94. 05     [7806d838] (00/49) No match (V2 was not tested)
  95. 06     [9d5897fc] (00/50) No match (V2 was not tested)
  96. 07     [170c84da] (00/51) No match
  97. 08     [e9c24ca6] (00/52) No match (V2 was not tested)
  98. 09     [7f75e4fd] (00/50) No match (V2 was not tested)
  99. 10     [4efd51fe] (00/49) No match
  100. 11     [7be69732] (00/47) No match
  101. 12     [7038619c] (00/42) No match (V2 was not tested)
  102. 13     [578ca33b] (00/45) No match (V2 was not tested)
  103. 14     [3cbc5978] (00/43) No match (V2 was not tested)
  104. 15     [7e366998] (00/46) No match
  105. 16     [5034a76d] (00/44) No match (V2 was not tested)
  106. 17     [f73b10a4] (00/46) No match (V2 was not tested)
  107. 18     [2749dac8] (00/45) No match (V2 was not tested)
  108. 19     [e4745216] (00/42) No match (V2 was not tested)
  109. 20     [7ffe6f32] (00/44) No match (V2 was not tested)
  110. Offsetted by -1225:
  111. 01     [b4a0d6cd] (00/52) No match (V2 was not tested)
  112. 02     [c21a91fe] (00/49) No match
  113. 03     [d9b47440] (00/47) No match (V2 was not tested)
  114. 04     [638ca364] (00/45) No match
  115. 05     [2c6d9d58] (00/49) No match
  116. 06     [9932d086] (00/50) No match
  117. 07     [a4ec45ef] (00/51) No match
  118. 08     [4bb5aba5] (00/52) No match
  119. 09     [c24c06d0] (00/50) No match
  120. 10     [541056bf] (00/49) No match (V2 was not tested)
  121. 11     [bd7773fb] (00/47) No match (V2 was not tested)
  122. 12     [cd4da83a] (00/42) No match
  123. 13     [7b34b00c] (00/45) No match
  124. 14     [562d2c67] (00/43) No match
  125. 15     [7da660ea] (00/46) No match (V2 was not tested)
  126. 16     [ea26aba8] (00/44) No match
  127. 17     [5088ac14] (00/46) No match
  128. 18     [f1291401] (00/45) No match
  129. 19     [79185238] (00/42) No match
  130. 20     [59d77051] (00/44) No match
  131. Offsetted by 3:
  132. 01     [1ad7d431] (00/52) No match (V2 was not tested)
  133. 02     [cd557b82] (00/49) No match (V2 was not tested)
  134. 03     [ce1e1290] (00/47) No match (V2 was not tested)
  135. 04     [a1d98de8] (00/45) No match (V2 was not tested)
  136. 05     [896732d8] (00/49) No match (V2 was not tested)
  137. 06     [b3fa067e] (00/50) No match (V2 was not tested)
  138. 07     [323e76ab] (00/51) No match (V2 was not tested)
  139. 08     [27215ad9] (00/52) No match (V2 was not tested)
  140. 09     [5d7646f4] (00/50) No match (V2 was not tested)
  141. 10     [ab4b248b] (00/49) No match (V2 was not tested)
  142. 11     [405a8827] (00/47) No match (V2 was not tested)
  143. 12     [4f5c6622] (00/42) No match (V2 was not tested)
  144. 13     [85522a98] (00/45) No match (V2 was not tested)
  145. 14     [5f60fedb] (00/43) No match (V2 was not tested)
  146. 15     [cabcbe42] (00/46) No match (V2 was not tested)
  147. 16     [5f12f6ac] (00/44) No match (V2 was not tested)
  148. 17     [b0ce4954] (00/46) No match (V2 was not tested)
  149. 18     [4bef916d] (00/45) No match (V2 was not tested)
  150. 19     [7bc8f550] (00/42) No match (V2 was not tested)
  151. 20     [56c8d105] (00/44) No match (V2 was not tested)

  152. Track Peak [ CRC32  ] [W/O NULL] [  LOG   ]
  153. --  100.0 [0FC9F00E] [B323701B] [CF800B5E]
  154. 01   95.2 [88649169] [A7E8C64C]           
  155. 02   89.5 [4F43B63C] [38805998]           
  156. 03   95.1 [9C509E19] [49BA367C]           
  157. 04   95.5 [9BB41281] [0BB8A788]           
  158. 05   96.9 [E8860EC0] [C8A06692]           
  159. 06   95.5 [D982DBDA] [11E1A64E]           
  160. 07   79.4 [0D5119E4] [FE018190]           
  161. 08   85.1 [FED239FF] [59402277]           
  162. 09   80.0 [18D0E07C] [6645AE6C]           
  163. 10   98.2 [A7727108] [EEC72C86]           
  164. 11   96.3 [E5BB2AA6] [EC637FFD]           
  165. 12   97.7 [D9C9333F] [CD5B037E]           
  166. 13   95.7 [0E0771DB] [D3EF8763]           
  167. 14   97.0 [6AF02E87] [2490836C]           
  168. 15   89.1 [54D05E03] [416E9131]           
  169. 16   97.0 [A91DCD7A] [43727EA6]           
  170. 17   92.6 [583DFF5B] [EB4E7A43]           
  171. 18   98.7 [4995EDA4] [CF562189]           
  172. 19  100.0 [93E692AE] [BC5A8C18]           
  173. 20   99.4 [D7822AE6] [2CE9E7C0]           
複製代碼
附件: 您需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊

TOP