waypoint.0=ZSPD, A, N31* 8.50', E121* 47.40', +000009.84,
waypoint.1=D167H, I, N31* 2.86', E121* 49.54', +000000.00,
waypoint.2=Fix01, I, N31* 1.85', E121* 52.20', +000000.00,
waypoint.3=Fix02, I, N31* 2.92', E121* 54.81', +000000.00,
waypoint.4=PUD, V, N31* 10.10', E121* 46.80', +000000.00,
waypoint.5=C, N, N31* 13.40', E121* 20.00', +000000.00,
waypoint.6=WB, N, N31* 7.50', E121* 20.40', +000000.00,
waypoint.7=AND, V, N30* 15.30', E121* 13.30', +000000.00,
waypoint.8=JF, N, N29* 36.00', E120* 48.80', +000000.00,
waypoint.9=KN, N, N27* 44.60', E120* 39.00', +000000.00,
waypoint.10=RUPOX, I, N27* 7.00', E120* 11.70', +000000.00,
waypoint.11=LJG, V, N26* 13.30', E119* 32.90', +000000.00,
waypoint.12=FQG, V, N25* 44.50', E119* 23.10', +000000.00,
waypoint.13=WF, N, N24* 34.00', E118* 1.00', +000000.00,
waypoint.14=IKATA, I, N23* 46.10', E117* 8.00', +000000.00,
waypoint.15=SWA, V, N23* 26.40', E116* 46.20', +000000.00,
waypoint.16=DOTMI, I, N22* 43.10', E116* 10.10', +000000.00,
waypoint.17=MAGOG, I, N22* 17.77', E115* 49.50', +000000.00,
waypoint.18=ASTRA, I, N22* 16.47', E115* 11.59', +000000.00,
waypoint.19=MELON, I, N22* 16.17', E115* 0.79', +000000.00,
waypoint.20=TD, V, N22* 14.87', E114* 17.59', +000000.00,
waypoint.21=TD008, I, N22* 22.47', E114* 14.77', +000000.00,
waypoint.22=RIVER, I, N22* 24.13', E114* 10.90', +000000.00,
waypoint.23=VHHH, A, N22* 18.53', E113* 54.88', +000019.69,
[ 本帖最後由 xf333 於 2005-12-31 16:27 編輯 ] |